सट्टाकिंग-लाटरी

सट्टाकिंग उप - सट्टा बाजार - सट्टा रिजल्ट - दिसावर रिजल्ट - देशावर रिजल्ट - सट्टा किंग ऑनलाइन - सट्टा -किंग.इन - सट्टा किंग - सट्टा किंग 2017 - सट्टा किंग 2018 - सट्टा किंग 2019 - सट्टा किंग 2020 - सट्टा किंग - सट्टा गेम - सट्टा गली - सट्टा नंबर - गली सट्टा - लाइव सट्टा - सट्टा किंग फ़ास्ट - सट्टाकिंग - सट्टा कॉम - सट्टा रिजल्ट
लाइव सट्टा लोटरी रिजल्ट
गली
{ }
Gali Chart 2020
March 20, 2023, 10:04 pm
SATTA KING ONLINE RESULT
डायरेक्ट दुबई कंपनी से दिसावर की डेट-फिक्स लीक जोड़ी लेने के लिए कॉल करे समझदार खिलाडी जल्दी लिमिटेड कस्टमर को गेम मिलेगाैक लूट लो
9990742709
देव सट्टा-किंग
Whats App Now
दिसावर
(Time- 05:00am)
06 Satta King, satta king ( 72 )
ताज
(Time- 03:00pm)
57 Satta  King up, satta king up, sattaking up ( 04 )
श्री गणेश
(Time- 03:00pm)
16 Satta  King up, satta king up, sattaking up ( 69 )
पंजाब डे
(Time- 03:00pm)
57 Satta  King up, satta king up, sattaking up ( 76 )
यूपी
(Time- 05:15pm)
44 Satta king chart, Satta king result, Satta king records ( 81 )
फरीदाबाद
(Time- 06:30pm)
19 Satta king online, satta king online, satta king online result ( 80 )
नई फरीदाबाद
(Time- 06:30pm)
73 Gali satta, Gali result, Gali live satta result ( 53 )
ग़ज़िआबाद
(Time- 08:00pm)
58 Satta king fast, Satta, Satta king 786, Black satta king ( 07 )
दिल्ली-दरबार
(Time- 11:30pm)
51 Satta king ghaziabad, Satta king faridabad, Satta king gali, Delhi disawar satta result ( )
गली
(Time- 11:30pm)
82 Satta king 2020, Satta king, sattaking ( )
गली दिसावर की पक्की जोड़ी यहाँ से सर्च करे
Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर श्री गणेश
01-08-2021 56 89 19 XX 36
02-08-2021 09 58 82 14 57
03-08-2021 68 48 91 39 09
04-08-2021 59 47 84 19 13
05-08-2021 95 95 87 02 71
06-08-2021 93 35 69 45 27
07-08-2021 32 85 29 21 78
08-08-2021 91 61 66 86 35
09-08-2021 47 05 68 44 67
10-08-2021 78 27 81 81 15
11-08-2021 80 61 15 61 02
12-08-2021 57 37 46 63 20
13-08-2021 50 23 52 44 03
14-08-2021 02 68 83 45 59
15-08-2021 34 33 91 18 20
16-08-2021 19 64 12 40 99
17-08-2021 23 27 80 95 08
18-08-2021 85 22 40 44 99
19-08-2021 18 92 32 30 29
20-08-2021 34 43 63 11 48
21-08-2021 08 03 78 60 56
22-08-2021 73 52 50 03 83
23-08-2021 59 52 53 37 12
24-08-2021 74 62 08 91 80
25-08-2021 53 92 49 63 50
26-08-2021 61 58 14 29 29
27-08-2021 29 82 12 84 61
28-08-2021 98 50 92 09 76
29-08-2021 59 17 39 28 33
30-08-2021 78 61 20 63 78
31-08-2021 XX XX XX 59 XX
01-09-2021 05 82 56 XX 86
02-09-2021 14 14 31 81 85
03-09-2021 01 88 38 80 92
04-09-2021 53 37 02 60 85
05-09-2021 11 64 22 87 49
06-09-2021 41 44 34 28 14
07-09-2021 36 14 18 46 94
08-09-2021 20 00 45 28 27
09-09-2021 86 36 58 60 88
10-09-2021 31 52 86 25 06
11-09-2021 05 40 25 98 45
12-09-2021 65 49 08 84 74
13-09-2021 36 60 75 75 34
14-09-2021 91 77 54 45 62
15-09-2021 11 10 03 69 45
16-09-2021 84 26 99 08 15
17-09-2021 71 22 59 43 39
18-09-2021 84 80 33 22 26
19-09-2021 99 78 92 15 35
20-09-2021 45 76 36 70 68
21-09-2021 23 75 72 87 28
22-09-2021 96 93 93 63 81
23-09-2021 49 68 99 01 62
24-09-2021 39 92 82 04 91
25-09-2021 97 97 75 81 44
26-09-2021 54 29 19 69 37
27-09-2021 26 00 52 57 66
28-09-2021 56 41 75 67 32
29-09-2021 20 94 96 61 40
30-09-2021 XX XX XX 94 XX
01-10-2021 25 70 33 XX 44
02-10-2021 44 09 08 14 70
03-10-2021 76 37 17 41 30
04-10-2021 95 62 99 80 08
05-10-2021 73 36 87 21 22
06-10-2021 00 18 21 17 08
07-10-2021 26 17 93 94 28
08-10-2021 57 82 60 98 08
09-10-2021 73 58 27 62 44
10-10-2021 33 68 22 80 83
11-10-2021 99 22 71 53 46
12-10-2021 52 03 15 86 65
13-10-2021 96 32 33 50 47
14-10-2021 88 24 97 21 27
15-10-2021 23 81 48 70 26
16-10-2021 63 23 25 94 88
17-10-2021 79 50 47 75 74
18-10-2021 47 06 05 51 48
19-10-2021 06 06R 91 35 43
20-10-2021 16 68 08 76 70
21-10-2021 04 84 00 64 18
22-10-2021 84 97 67 46 97
23-10-2021 70 05 78 43 72
24-10-2021 90 36 30 62 XX
25-10-2021 89 15 98 46 05
26-10-2021 36 82 97 43 61
27-10-2021 43 96 42 56 17
28-10-2021 49 18 89 79 13
29-10-2021 45 03 28 32 70
30-10-2021 78 67 79 50 41
31-10-2021 XX XX XX 02 XX
01-11-2021 43 49 86 XX 74
02-11-2021 00 44 49 86 61
03-11-2021 29 57 26 34 57
04-11-2021 41 70 28 26 01
05-11-2021 97 58 00 61 70
06-11-2021 57 56 90 79 44
07-11-2021 58 50 92 76 12
08-11-2021 20 57 07 71 58
09-11-2021 88 71 73 65 62
10-11-2021 51 39 14 89 33
11-11-2021 62 53 62 09 76
12-11-2021 70 50 40 57 31
13-11-2021 16 17 71 74 53
14-11-2021 03 66 00 05 52
15-11-2021 66 22 70 84 60
16-11-2021 81 38 42 03 40
17-11-2021 80 14 61 93 24
18-11-2021 97 88 08 43 21
19-11-2021 62 12 98 69 24
20-11-2021 94 56 47 83 74
21-11-2021 42 27 46 69 18
22-11-2021 30 16 24 40 17
23-11-2021 50 41 94 14 62
24-11-2021 99 32 32 82 17
25-11-2021 93 19 11 37 10
26-11-2021 35 40 84 49 76
27-11-2021 24 53 30 37 73
28-11-2021 42 90 67 31 11
29-11-2021 65 17 83 61 52
30-11-2021 XX XX XX 06 XX
01-12-2021 69 91 06 XX 88
02-12-2021 75 29 49 74 84
03-12-2021 71 17 29 39 69
04-12-2021 09 42 06 69 76
05-12-2021 45 10 07 32 96
06-12-2021 82 82 17 07 61
07-12-2021 33 16 46 26 47
08-12-2021 97 72 47 13 64
09-12-2021 06 33 45 88 69
10-12-2021 02 90 43 61 97
11-12-2021 77 17 09 65 59
12-12-2021 88 97 78 30 77
13-12-2021 74 93 29 09 28
14-12-2021 21 72 02 62 16
15-12-2021 69 26 25 81 56
16-12-2021 68 38 64 12 33
17-12-2021 61 29 72 64 27
18-12-2021 74 33 29 22 65
19-12-2021 51 98 90 73 15
20-12-2021 68 75 13 72 16
21-12-2021 34 22 45 06 33
22-12-2021 13 75 81 15 41
23-12-2021 46 79 31 99 98
24-12-2021 31 10 73 34 16
25-12-2021 86 88 84 13 68
26-12-2021 33 78 21 61 03
27-12-2021 83 96 83 77 64
28-12-2021 77 25 73 35 21
29-12-2021 85 16 07 46 94
30-12-2021 88 95 28 04 80
31-12-2021 XX XX XX 54 XX
01-01-2022 96 15 85 XX 03
02-01-2022 30 45 47 71 92
03-01-2022 89 39 70 53 02
04-01-2022 56 88 66 11 89
05-01-2022 04 90 05 81 97
06-01-2022 80 79 29 33 75
07-01-2022 08 40 03 77 95
08-01-2022 47 80 17 39 94
09-01-2022 68 43 85 47 10
10-01-2022 31 58 09 54 36
11-01-2022 10 78 72 77 41
12-01-2022 04 71 10 76 41
13-01-2022 28 76 67 28 12
14-01-2022 57 51 21 38 09
15-01-2022 21 40 42 72 52
16-01-2022 77 15 10 31 49
17-01-2022 12 02 87 54 78
18-01-2022 44 34 76 38 03
19-01-2022 80 52 84 58 07
20-01-2022 70 57 20 46 38
21-01-2022 78 74 78 18 43
22-01-2022 10 94 83 49 57
23-01-2022 94 43 36 41 45
24-01-2022 10 50 02 03 43
25-01-2022 07 64 60 71 06
26-01-2022 58 65 46 41 81
27-01-2022 12 29 68 24 22
28-01-2022 85 25 15 94 00
29-01-2022 41 97 24 38 86
30-01-2022 51 83 65 02 92
31-01-2022 XX XX XX 99 XX
01-02-2022 44 58 36 11
02-02-2022 37 33 09 56 07
03-02-2022 49 40 09 17 100
04-02-2022 32 14 67 08 42
05-02-2022 97 31 91 63 32
06-02-2022 11 37 91R 86 91
07-02-2022 25 45 43 67 28
08-02-2022 21 92 67 40 50
09-02-2022 90 32 67 07 92
10-02-2022 29 07 97 38 88
11-02-2022 84 07 96 25 60
12-02-2022 92 44 87 03 69
13-02-2022 91 79 18 58 40
14-02-2022 52 02 10 92 56
15-02-2022 28 62 18 26 96
16-02-2022 95 24 78 98 62
17-02-2022 72 42 55 15 91
18-02-2022 11 24 90 44 07
19-02-2022 96 55 28 24 13
20-02-2022 60 95 92 77 58
21-02-2022 35 66 67 29 90
22-02-2022 21 94 16 42 91
23-02-2022 17 26 14 43 03
24-02-2022 58 69 97 82 62
25-02-2022 37 18 51 44 73
26-02-2022 01 66 97 59 88
27-02-2022 89 14 55 85 32
28-02-2022 86
01-03-2022 49 01 60 95
02-03-2022 09 81 09 92 40
03-03-2022 81 85 58 66 58
04-03-2022 69 91 81 59 80
05-03-2022 38 49 04 30 73
06-03-2022 05 75 16 69 31
07-03-2022 57 31 57 53 94
08-03-2022 90 55 30 50 61
09-03-2022 77 76 91 64 09
10-03-2022 13 50 05 12 09
11-03-2022 34 86 98 95 29
12-03-2022 59 38 64 47 01
13-03-2022 95 34 14 38 61
14-03-2022 12 01 72 94 23
15-03-2022 45 50 57 84 58
16-03-2022 25 43 85 40 71
17-03-2022 84 12 27 10 63
18-03-2022 30 52 80 62 66
19-03-2022 87 43 16 98 53
20-03-2022 70 16 01 89 95
21-03-2022 60 53 01R 31 99
22-03-2022 65 33 08 59 33
23-03-2022 77 50 61 68 71
24-03-2022 62 14 54 95 51
25-03-2022 66 37 26 97 90
26-03-2022 13 54 23 91 72
27-03-2022 73 93 52 89 98
28-03-2022 66 75 73 57 24
29-03-2022 43 11 81 87 33
30-03-2022 74 72 47 34 94
31-03-2022 87
01-04-2022 52 46 22 03
02-04-2022 00 30 62 35 29
03-04-2022 51 33 01 25 89
04-04-2022 19 45 63 66 13
05-04-2022 12 68 30 53 52
06-04-2022 80 16 40 21 81
07-04-2022 51 12 40 12 23
08-04-2022 36 32 48 77 79
09-04-2022 58 82 42 31 06
10-04-2022 06 92 43 71 84
11-04-2022 00 83 28 49 05
12-04-2022 45 59 57 99 04
13-04-2022 33 84 53 07 35
14-04-2022 20 93 22 15 69
15-04-2022 72 56 93 99 22
16-04-2022 71 91 17 86 84
17-04-2022 43 83 55 69 26
18-04-2022 67 61 20 92 46
19-04-2022 48 64 63 61 14
20-04-2022 53 53 91 52 69
21-04-2022 86 55 63 68 81
22-04-2022 20 94 28 83 11
23-04-2022 07 69 49 67 91
24-04-2022 93 88 02 13 84
25-04-2022 85 22 94 77 24
26-04-2022 48 75 65 15 15
27-04-2022 90 98 84 68 10
28-04-2022 28 93 63 48 71
29-04-2022 37 36 42 80 37
30-04-2022 91
01-05-2022 88 51 29 57
02-05-2022 34 31 12 35 09
03-05-2022 19 79 99 28 50
04-05-2022 00 78 33 97 40
05-05-2022 73 02 53 25 04
06-05-2022 89 08 72 13 28
07-05-2022 59 54 68 24 21
08-05-2022 52 20 09 22 06
09-05-2022 20 98 69 24 02
10-05-2022 74 06 19 01 45
11-05-2022 06 02 42 70 20
12-05-2022 99 64 03 92 32
13-05-2022 24 30 82 84 29
14-05-2022 19 60 50 98 60
15-05-2022 66 48 54 03 22
16-05-2022 10 37 22 75 22
17-05-2022 20 37R 43 43 63
18-05-2022 74 42 56 07 86
19-05-2022 98 91 86 52 88
20-05-2022 18 27 48 17 85
21-05-2022 96 01 00 50 06
22-05-2022 03 74 43 34 83
23-05-2022 20 35 72 92 64
24-05-2022 83 86 84 05 81
25-05-2022 03 36 50 31 64
26-05-2022 25 61 06 43 24
27-05-2022 81 16 24 83 71
28-05-2022 70 26 54 35 81
29-05-2022 13 78 53 70 59
30-05-2022 73 17 26 95 18
31-05-2022 89
01-06-2022 09 61 93 02
02-06-2022 73 37 59 98 55
03-06-2022 67 72 47 79 55
04-06-2022 27 56 18 01 94
05-06-2022 21 81 12 46 99
06-06-2022 06 98 96 05 96
07-06-2022 22 42 66 79 67
08-06-2022 41 88 55 37 53
09-06-2022 61 66 42 07 06
10-06-2022 14 71 80 47 03
11-06-2022 37 28 47 78 80
12-06-2022 36 17 66 21 61
13-06-2022 21 55 69 17 67
14-06-2022 55 81 50 65 07
15-06-2022 56 06 54 13 46
16-06-2022 44 87 83 71 20
17-06-2022 85 67 80 60 20
18-06-2022 10 08 57 21 41
19-06-2022 86 92 95 24 50
20-06-2022 52 66 53 35 41
21-06-2022 85 35 37 61 52
22-06-2022 33 66 56 85 92
23-06-2022 62 59 90 79 01
24-06-2022 51 22 15 84 39
25-06-2022 89 84 15R 73 85
26-06-2022 38 12 38 79 25
27-06-2022 16 03 16 01 84
28-06-2022 96 07 00 51 42
29-06-2022 46 65 76 80 90
30-06-2022 45
01-07-2022 73 92 16 13
02-07-2022 35 89 77 28 14
03-07-2022 44 15 19 95 24
04-07-2022 60 52 65 75 59
05-07-2022 42 75 67 65 91
06-07-2022 29 05 94 61 79
07-07-2022 10 82 90 47 34
08-07-2022 88 60 51 69 93
09-07-2022 27 88 90 96 91
10-07-2022 87 94 98 41 75
11-07-2022 49 24 87 96 59
12-07-2022 71 71 91 63 27
13-07-2022 01 95 83 69 45
14-07-2022 52 01 08 28 88
15-07-2022 82 48 37 50 28
16-07-2022 56 05 50 60 75
17-07-2022 50 02 46 83 13
18-07-2022 68 69 83 42 72
19-07-2022 49 60 07 27 47
20-07-2022 30 39 44 41 26
21-07-2022 50 79 48 59 33
22-07-2022 91 92 86 93 12
23-07-2022 75 10 14 45 93
24-07-2022 96 46 76 89 01
25-07-2022 59 77 30 46 18
26-07-2022 64 82 91 87 16
27-07-2022 18 16 33 80 66
28-07-2022 16 83 80 03 29
29-07-2022 91 14 63 41 72
30-07-2022 22 80 70 62 55
31-07-2022 48
01-08-2022 38 54 14 64
02-08-2022 07 12 52 48 52
03-08-2022 22 28 27 46 21
04-08-2022 18 57 02 30 26
05-08-2022 17 02 12 73 71
06-08-2022 54 67 25 18 60
07-08-2022 34 90 24 93 100
08-08-2022 39 22 24 32 46
09-08-2022 37 67 50 69 99
10-08-2022 43 35 44 20 68
11-08-2022 32 03 06 82 93
12-08-2022 19 10 18 13 93
13-08-2022 34 77 96 82 08
14-08-2022 98 43 93 27 06
15-08-2022 62 44 92 78 32
16-08-2022 82 44R 85 52 08
17-08-2022 49 22 26 93 51
18-08-2022 31 12 89 76 10
19-08-2022 39 31 89R 09 51
20-08-2022 72 03 42 83 04
21-08-2022 68 31 74 49 30
22-08-2022 21 50 03 36 76
23-08-2022 12 90 95 85 03
24-08-2022 26 21 45 81 94
25-08-2022 54 94 92 10 30
26-08-2022 47 30 46 41 38
27-08-2022 88 19 06 92 65
28-08-2022 07 58 27 44 26
29-08-2022 55 41 43 20 60
30-08-2022 79 57 53 27 98
31-08-2022 53
01-09-2022 17 93 89 86
02-09-2022 66 30 56 65 10
03-09-2022 58 30R 75 75 86
04-09-2022 100 16 03 49 11
05-09-2022 86 15 70 89 78
06-09-2022 71 46 95 03 94
07-09-2022 26 68 67 82 54
08-09-2022 32 83 02 75 15
09-09-2022 09 74 93 73 63
10-09-2022 42 64 33 49 93
11-09-2022 86 00 82 79 79
12-09-2022 65 33 82 66 94
13-09-2022 54 66 90 32 83
14-09-2022 86 94 00 52 19
15-09-2022 08 36 75 09 18
16-09-2022 63 34 62 60 14
17-09-2022 06 55 04 15 55
18-09-2022 48 92 68 15 39
19-09-2022 20 45 85 13 36
20-09-2022 03 16 70 66 84
21-09-2022 38 21 34 24 01
22-09-2022 61 44 36 15 82
23-09-2022 43 54 48 76 71
24-09-2022 61 71 30 03 17
25-09-2022 78 13 06 67 85
26-09-2022 46 86 94 05 74
27-09-2022 85 80 28 80 17
28-09-2022 54 86 58 72 30
29-09-2022 13 76 32 17 78
30-09-2022 79
01-10-2022 58 71 63 28
02-10-2022 95 98 85 66 04
03-10-2022 58 38 78 81 41
04-10-2022 93 00 47 55 47
05-10-2022 74 74 45 52 07
06-10-2022 03 00 50 91 89
07-10-2022 87 51 73 82 16
08-10-2022 81 95 28 30 33
09-10-2022 44 29 78 15 14
10-10-2022 40 34 20 87 77
11-10-2022 94 27 19 43 58
12-10-2022 31 02 18 77 42
13-10-2022 49 56 58 93 75
14-10-2022 87 13 31 19 77
15-10-2022 76 70 95 12 54
16-10-2022 67 63 94 78 19
17-10-2022 99 20 57 57 05
18-10-2022 40 51 16 91 25
19-10-2022 96 21 42 59 90
20-10-2022 55 36 96 45 07
21-10-2022 20 20 20 28 40
22-10-2022 04 59 80 76 92
23-10-2022 47 66 27 59 19
24-10-2022 48 32 95 89 07
25-10-2022 23 00 36 81 81
26-10-2022 30 11 43 94 21
27-10-2022 39 32 39 72 99
28-10-2022 65 71 15 69 26
29-10-2022 60 74 76 22 14
30-10-2022 28 60 72 86 25
31-10-2022 27
01-11-2022 62 70 13 57
02-11-2022 32 83 04 47 29
03-11-2022 80 07 03 91 26
04-11-2022 62 71 27 02 72
05-11-2022 63 11 04 42 55
06-11-2022 42 51 42 64 81
07-11-2022 33 96 69 41 63
08-11-2022 27 57 38 41R 32
09-11-2022 77 26 02 90 43
10-11-2022 21 69 02 18 94
11-11-2022 40 88 60 83 73
12-11-2022 89 85 05 81 62
13-11-2022 71 21 84 70 88
14-11-2022 00 27 83 67 11
15-11-2022 09 79 76 20 08
16-11-2022 05 25 04 38 63
17-11-2022 62 84 15 70 77
18-11-2022 25 81 23 34 02
19-11-2022 93 73 95 09 77
20-11-2022 84 99 90 86 80
21-11-2022 30 59 33 99 68
22-11-2022 81 03 69 44 75
23-11-2022 48 63 84 30 27
24-11-2022 04 79 66 98 51
25-11-2022 73 03 04 51 93
26-11-2022 03 83 24 68 27
27-11-2022 67 65 45 89 37
28-11-2022 29 45 73 77 93
29-11-2022 63 56 37 48 08
30-11-2022 33
01-12-2022 22 58 32 66
02-12-2022 49 29 79 92 32
03-12-2022 45 41 94 48 13
04-12-2022 19 86 74 34 11
05-12-2022 85 11 31 64 93
06-12-2022 18 72 84 77 86
07-12-2022 05 45 19 66 95
08-12-2022 28 94 68 44 26
09-12-2022 29 17 24 16 89
10-12-2022 81 96 13 92 05
11-12-2022 98 23 62 24 08
12-12-2022 53 66 91 06 40
13-12-2022 52 82 15 73 47
14-12-2022 95 35 74 66 57
15-12-2022 91 94 84 96 47
16-12-2022 77 18 33 73 42
17-12-2022 61 08 00 56 20
18-12-2022 58 77 20 08 23
19-12-2022 09 53 54 66 20
20-12-2022 42 93 65 34 33
21-12-2022 32 09 29 03 90
22-12-2022 47 01 70 24 54
23-12-2022 59 07 61 39 42
24-12-2022 36 31 32 70 50
25-12-2022 31 35 49 91 01
26-12-2022 90 06 97 56 24
27-12-2022 20 15 41 40 91
28-12-2022 27 05 18 16 19
29-12-2022 98 89 73 51 60
30-12-2022 07 91 64 44 81
31-12-2022 52
01-01-2023 60 26 39 90
02-01-2023 68 77 97 30 27
03-01-2023 62 51 15 60 44
04-01-2023 34 06 00 77 97
05-01-2023 63 83 81 65 19
06-01-2023 45 63 41 72 44
07-01-2023 79 15 31 17 19
08-01-2023 89 46 96 74 15
09-01-2023 20 63 43 95 21
10-01-2023 39 11 79 51 50
11-01-2023 87 23 29 71 35
12-01-2023 11 23 99 13
13-01-2023 65 98 25
14-01-2023 23 08 89 41
15-01-2023 13 02 32 78 16
16-01-2023 78 83 27 29 45
17-01-2023 47 47 38 15 41
18-01-2023 44 13 60 73 01
19-01-2023 76 47 07 73R 95
20-01-2023 97 41 11 16 67
21-01-2023 55 62 63 94 59
22-01-2023 29 02 41 49 19
23-01-2023 70 17 09 98 58
24-01-2023 53 39 11 93 64
25-01-2023 88 43 09 62 27
26-01-2023 46 22 27 39 10
27-01-2023 96 52 06 32 87
28-01-2023 14 41 52 97 81
29-01-2023 70 54 90 93 02
30-01-2023 96 11 52 14 35
31-01-2023 50
01-02-2023 93 75 46 37
02-02-2023 64 09 80 78 80
03-02-2023 54 53 76 04 98
04-02-2023 67 62 62 92 53
05-02-2023 40 96 07 52 40
06-02-2023 30 79 32 56 84
07-02-2023 42 20 65 87 46
08-02-2023 94 97 28 52 10
09-02-2023 40 78 53 42 14
10-02-2023 83 82 17 17 68
11-02-2023 14 54 05 70 68
12-02-2023 38 13 08 64 48
13-02-2023 87 90 41 35 38
14-02-2023 13 28 13 48 55
15-02-2023 42 16 04 97 36
16-02-2023 47 53 73 10 58
17-02-2023 60 31 85 35 76
18-02-2023 26 73 71 01 50
19-02-2023 39 91 39 53 87
20-02-2023 09 65 49 65 10
21-02-2023 83 68 34 06 68
22-02-2023 18 01 35 67 05
23-02-2023 02 14 24 63 88
24-02-2023 28 51 08 22 31
25-02-2023 80 50 65 65 48
26-02-2023 23 38 39 64 02
27-02-2023 62 10 74 44 50
28-02-2023 70
01-03-2023 50 59 76 82
02-03-2023 16 77 22 62 18
03-03-2023 81 36 79 05 88
04-03-2023 90 88 74 14 49
05-03-2023 22 74 28 91 81
06-03-2023 11 40 25 17 15
07-03-2023 87 25 86 91 43
08-03-2023 68 38 97 48 65
09-03-2023 32 23 63 26 96
10-03-2023 84 58 60 28 19
11-03-2023 55 88 38 60 27
12-03-2023 92 87 32 01 95
13-03-2023 55 07 99 34 28
14-03-2023 41 85 43 16 31
15-03-2023 43 68 37 41 71
16-03-2023 38 85 59 11 92
17-03-2023 94 61 67 08 90
18-03-2023 32 08 71 49 03
19-03-2023 19 58 82 06 16
20-03-2023 80 07 72 69
Date दिल्ली-दरबार ताज नई-फरीदाबाद यूपी पंजाब डे
01-08-2021 55 39 91 93 70
02-08-2021 70 85 04 15 29
03-08-2021 18 29 74 46 XX
04-08-2021 98 60 05 68 69
05-08-2021 31 02 69 71 77
06-08-2021 13 51 73 39 90
07-08-2021 81 29 67 22 XX
08-08-2021 41 70 55 07 03
09-08-2021 XX 59 80 68 47
10-08-2021 33 27 61 37 93
11-08-2021 79 27R 64 77 86
12-08-2021 25 88 11 32 58
13-08-2021 67 40 10 99 22
14-08-2021 93 08 80 45 47
15-08-2021 01 90 52 50 52
16-08-2021 14 90R 12 72 89
17-08-2021 31 69 50 13 82
18-08-2021 65 88 89 49 20
19-08-2021 43 49 77 50 80
20-08-2021 76 30 29 01 23
21-08-2021 69 81 12 44 43
22-08-2021 91 66 83 56 77
23-08-2021 09 79 67 48 62
24-08-2021 42 87 32 22 05
25-08-2021 29 26 52 67 82
26-08-2021 76 37 56 05 98
27-08-2021 60 74 76 04 96
28-08-2021 03 37 73 15 59
29-08-2021 47 24 57 58 55
30-08-2021 93 40 00 12 25
31-08-2021 XX XX XX XX XX
01-09-2021 28 28 60 36 06
02-09-2021 53 22 59 82 45
03-09-2021 90 59 72 08 59
04-09-2021 67 46 22 64 43
05-09-2021 56 42 70 10 30
06-09-2021 88 16 16 57 00
07-09-2021 96 34 76 66 79
08-09-2021 69 74 82 81 28
09-09-2021 61 33 79 04 19
10-09-2021 90 20 49 15 77
11-09-2021 18 05 06 69 56
12-09-2021 42 94 57 15 63
13-09-2021 68 46 11 34 69
14-09-2021 40 08 07 96 49
15-09-2021 79 36 40 70 90
16-09-2021 25 67 94 01 77
17-09-2021 72 14 37 98 40
18-09-2021 48 90 65 10 76
19-09-2021 31 76 00 13 92
20-09-2021 25 94 92 00 73
21-09-2021 19 61 07 79 02
22-09-2021 53 85 39 18 00
23-09-2021 03 98 29 49 58
24-09-2021 35 69 75 56 80
25-09-2021 77 60 85 29 91
26-09-2021 60 04 22 83 31
27-09-2021 08 98 94 71 14
28-09-2021 24 47 26 37 63
29-09-2021 17 52 69 00 13
30-09-2021 XX XX XX XX XX
01-10-2021 51 67 84 66 41
02-10-2021 69 01 64 35 30
03-10-2021 79 81 67 94 66
04-10-2021 14 06 67 35 40
05-10-2021 60 29 17 31 44
06-10-2021 08 28 04 84 20
07-10-2021 45 87 00 94 18
08-10-2021 88 77 52 21 52
09-10-2021 48 57 01 06 55
10-10-2021 30 89 27 94 19
11-10-2021 72 65 04 30 50
12-10-2021 31 18 19 76 33
13-10-2021 87 89 89 25 51
14-10-2021 22 51 13 43 62
15-10-2021 16 72 17 77 22
16-10-2021 73 41 51 93 62
17-10-2021 00 54 69 20 23
18-10-2021 66 14 93 15 59
19-10-2021 61 58 71 74 42
20-10-2021 24 48 37 27 41
21-10-2021 18 54 03 56 13
22-10-2021 96 79 55 29 42
23-10-2021 61 51 86 53 40
24-10-2021 76 78 99 98 03
25-10-2021 85 86 30 21 48
26-10-2021 01 86R 97 37 20
27-10-2021 49 91 09 81 55
28-10-2021 67 66 05 70 27
29-10-2021 21 22 90 18 52
30-10-2021 69 51 68 99 97
31-10-2021 XX XX XX XX XX
01-11-2021 95 65 76 58 85
02-11-2021 23 20 35 60 14
03-11-2021 08 79 90 82 08
04-11-2021 42 09 49 49 29
05-11-2021 06 11 22 07 48
06-11-2021 25 95 08 39 91
07-11-2021 51 28 40 16 91
08-11-2021 63 41 24 93 78
09-11-2021 98 71 28 86 14
10-11-2021 40 24 92 61 59
11-11-2021 11 94 21 32 18
12-11-2021 91 90 11 75 03
13-11-2021 34 51 85 97 57
14-11-2021 99 44 71 88 23
15-11-2021 50 43 19 03 43
16-11-2021 68 38 72 82 24
17-11-2021 99 90 58 14 17
18-11-2021 64 68 72 25 22
19-11-2021 32 17 24 01 97
20-11-2021 48 91 56 24 90
21-11-2021 21 30 90 85 90
22-11-2021 66 12 02 43 51
23-11-2021 87 92 87 08 70
24-11-2021 54 95 16 24 98
25-11-2021 37 94 85 38 41
26-11-2021 69 25 40 60 17
27-11-2021 70 90 74 36 83
28-11-2021 99 79 26 55 96
29-11-2021 76 38 29 05 42
30-11-2021 XX XX XX XX XX
01-12-2021 80 88 09 28 01
02-12-2021 53 96 47 35 71
03-12-2021 44 80 67 75 57
04-12-2021 92 25 25 17 06
05-12-2021 59 14 49 29 67
06-12-2021 57 65 79 48 73
07-12-2021 69 16 89 00 12
08-12-2021 43 62 53 68 82
09-12-2021 78 85 53 39 23
10-12-2021 38 96 31 51 73
11-12-2021 70 74 45 01 26
12-12-2021 12 61 97 20 95
13-12-2021 86 57 73 55 25
14-12-2021 53 78 28 42 37
15-12-2021 26 21 77 15 39
16-12-2021 25 45 69 96 02
17-12-2021 52 38 37 27 03
18-12-2021 89 38 59 96 72
19-12-2021 44 18 53 34 61
20-12-2021 17 37 40 82 43
21-12-2021 46 69 35 85 47
22-12-2021 98 77 21 41 22
23-12-2021 54 33 54 57 13
24-12-2021 23 53 25 72 83
25-12-2021 79 47 51 91 80
26-12-2021 36 99 70 50 46
27-12-2021 90 23 74 39 29
28-12-2021 67 12 74 04 84
29-12-2021 26 81 06 85 54
30-12-2021 65 33 22 10 25
31-12-2021 XX XX XX XX XX
01-01-2022 33 07 81 35 82
02-01-2022 65 58 28 06 08
03-01-2022 43 19 02 54 42
04-01-2022 35 79 83 82 03
05-01-2022 24 91 45 66 94
06-01-2022 53 65 69 49 79
07-01-2022 98 12 46 18 59
08-01-2022 01 52 68 23 28
09-01-2022 19 89 94 60 98
10-01-2022 86 42 30 16 22
11-01-2022 91 40 49 25 06
12-01-2022 23 09 58 54 40
13-01-2022 88 80 88 92 11
14-01-2022 18 27 54 13 08
15-01-2022 85 31 89 59 95
16-01-2022 67 88 69 80 99
17-01-2022 46 63 76 15 96
18-01-2022 16 01 44 34 79
