सट्टाकिंग चार्ट 2018

सट्टाकिंग चार्ट 2018 - सट्टाकिंग रिजल्ट चार्ट 2018 - गली चार्ट 2018 - दिसावर चार्ट 2018 - फरीदाबाद चार्ट 2018 - ग़ज़िआबाद चार्ट 2018 - सट्टाकिंग चार्ट 2018 - सट्टाकिंग रिजल्ट चार्ट 2018 - गली सट्टाकिंग चार्ट 2018 - दिसावर सट्टाकिंग चार्ट 2018 - फरीदाबाद सट्टाकिंग चार्ट 2018 - ग़ज़िआबाद सट्टाकिंग चार्ट 2018
Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर
01-01-2018 31 27 23
01-01-2018 31 27 23
01-01-2018 31 27 23
02-01-2018 07 62 60 55
02-01-2018 07 62 60 55
02-01-2018 07 62 60 55
03-01-2018 75 59 64 98
03-01-2018 75 59 64 98
03-01-2018 75 59 64 98
04-01-2018 07 37 89 15
04-01-2018 07 37 89 15
04-01-2018 07 37 89 15
05-01-2018 87 33 81 31
05-01-2018 87 33 81 31
05-01-2018 87 33 81 31
06-01-2018 86 91 67 90
06-01-2018 86 91 67 90
06-01-2018 86 91 67 90
07-01-2018 09 01 30 27
07-01-2018 09 01 30 27
07-01-2018 09 01 30 27
08-01-2018 73 14 06 91
08-01-2018 73 14 06 91
08-01-2018 73 14 06 91
09-01-2018 59 05 89 44
09-01-2018 59 05 89 44
09-01-2018 59 05 89 44
10-01-2018 20 70 26 91
10-01-2018 20 70 26 91
10-01-2018 20 70 26 91
11-01-2018 15 14 62 76
11-01-2018 15 14 62 76
11-01-2018 15 14 62 76
12-01-2018 92 45 34 91
12-01-2018 92 45 34 91
12-01-2018 92 45 34 91
13-01-2018 51 43 40 65
13-01-2018 51 43 40 65
13-01-2018 51 43 40 65
14-01-2018 96 72 02 25
14-01-2018 96 72 02 25
14-01-2018 96 72 02 25
15-01-2018 69 48 43 21
15-01-2018 69 48 43 21
15-01-2018 69 48 43 21
16-01-2018 56 94 74 02
16-01-2018 56 94 74 02
16-01-2018 56 94 74 02
17-01-2018 68 74 34 67
17-01-2018 68 74 34 67
17-01-2018 68 74 34 67
18-01-2018 69 96 50 53
18-01-2018 69 96 50 53
18-01-2018 69 96 50 53
19-01-2018 81 55 65 26
19-01-2018 81 55 65 26
19-01-2018 81 55 65 26
20-01-2018 66 39 48 58
20-01-2018 66 39 48 58
20-01-2018 66 39 48 58
21-01-2018 90 29 60 01
21-01-2018 90 29 60 01
21-01-2018 90 29 60 01
22-01-2018 59 50 06 97
22-01-2018 59 50 06 97
22-01-2018 59 50 06 97
23-01-2018 39 42 50 46
23-01-2018 39 42 50 46
23-01-2018 39 42 50 46
24-01-2018 96 59 12 30
24-01-2018 96 59 12 30
24-01-2018 96 59 12 30
25-01-2018 28 08 82 58
25-01-2018 28 08 82 58
25-01-2018 28 08 82 58
26-01-2018 53 22 31 12
26-01-2018 53 22 31 12
26-01-2018 53 22 31 12
27-01-2018 92 83 96 56
27-01-2018 92 83 96 56
27-01-2018 92 83 96 56
28-01-2018 20 99 21 93
28-01-2018 20 99 21 93
28-01-2018 20 99 21 93
29-01-2018 66 77 30 82
29-01-2018 66 77 30 82
29-01-2018 66 77 30 82
30-01-2018 73 87 92 42
30-01-2018 73 87 92 42
30-01-2018 73 87 92 42
31-01-2018 62
31-01-2018 62
31-01-2018 62
Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर
Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर
01-03-2018 19 00 44
01-03-2018 19 00 44
01-03-2018 19 00 44
02-03-2018 69 86 12 71
02-03-2018 69 86 12 71
02-03-2018 69 86 12 71
03-03-2018 72 95 66 70
03-03-2018 72 95 66 70
03-03-2018 72 95 66 70
04-03-2018 15 56 59 93
04-03-2018 15 56 59 93
04-03-2018 15 56 59 93
05-03-2018 42 11 99 89
05-03-2018 42 11 99 89
05-03-2018 42 11 99 89
06-03-2018 36 35 27 84
06-03-2018 36 35 27 84
06-03-2018 36 35 27 84
07-03-2018 76 15 82 76
07-03-2018 76 15 82 76
07-03-2018 76 15 82 76
08-03-2018 87 00 72 44
08-03-2018 87 00 72 44
08-03-2018 87 00 72 44
09-03-2018 30 49 75 98
09-03-2018 30 49 75 98
09-03-2018 30 49 75 98
10-03-2018 57 87 27 49
10-03-2018 57 87 27 49
10-03-2018 57 87 27 49
11-03-2018 18 53 17 40
11-03-2018 18 53 17 40
11-03-2018 18 53 17 40
12-03-2018 48 27 87 92
12-03-2018 48 27 87 92
12-03-2018 48 27 87 92
13-03-2018 79 45 23 27
13-03-2018 79 45 23 27
13-03-2018 79 45 23 27
14-03-2018 35 97 17 07
14-03-2018 35 97 17 07
14-03-2018 35 97 17 07
15-03-2018 71 18 47 03
15-03-2018 71 18 47 03
15-03-2018 71 18 47 03
16-03-2018 95 83 00 96
16-03-2018 95 83 00 96
16-03-2018 95 83 00 96
17-03-2018 18 83R 93 43
17-03-2018 18 83R 93 43
17-03-2018 18 83R 93 43
18-03-2018 86 25 81 24
18-03-2018 86 25 81 24
18-03-2018 86 25 81 24
19-03-2018 12 16 02 47
19-03-2018 12 16 02 47
19-03-2018 12 16 02 47
20-03-2018 31 54 51 18
20-03-2018 31 54 51 18
20-03-2018 31 54 51 18
21-03-2018 94 66 89 17
21-03-2018 94 66 89 17
21-03-2018 94 66 89 17
22-03-2018 62 51 50 72
22-03-2018 62 51 50 72
22-03-2018 62 51 50 72
23-03-2018 54 54 80 33
23-03-2018 54 54 80 33
23-03-2018 54 54 80 33
24-03-2018 52 71 15 59
24-03-2018 52 71 15 59
24-03-2018 52 71 15 59
25-03-2018 51 13 77 67
25-03-2018 51 13 77 67
25-03-2018 51 13 77 67
26-03-2018 47 52 22 56
26-03-2018 47 52 22 56
26-03-2018 47 52 22 56
27-03-2018 70 46 35 15
27-03-2018 70 46 35 15
27-03-2018 70 46 35 15
28-03-2018 70R 02 06 59
28-03-2018 70R 02 06 59
28-03-2018 70R 02 06 59
29-03-2018 19 31 81 36
29-03-2018 19 31 81 36
29-03-2018 19 31 81 36
30-03-2018 58 10 53 49
30-03-2018 58 10 53 49
30-03-2018 58 10 53 49
31-03-2018 14
31-03-2018 14
31-03-2018 14
Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर
Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर
01-05-2018 54 74 37
01-05-2018 54 74 37
01-05-2018 54 74 37
02-05-2018 49 14 89 93
02-05-2018 49 14 89 93
02-05-2018 49 14 89 93
03-05-2018 47 20 69 10
03-05-2018 47 20 69 10
03-05-2018 47 20 69 10
04-05-2018 47R 40 08 01
04-05-2018 47R 40 08 01
04-05-2018 47R 40 08 01
05-05-2018 33 20 17 27
05-05-2018 33 20 17 27
05-05-2018 33 20 17 27
06-05-2018 84 48 77 08
06-05-2018 84 48 77 08
06-05-2018 84 48 77 08
07-05-2018 31 54 60 72
07-05-2018 31 54 60 72
07-05-2018 31 54 60 72
08-05-2018 68 82 84 01
08-05-2018 68 82 84 01
08-05-2018 68 82 84 01
09-05-2018 61 70 29 42
09-05-2018 61 70 29 42
09-05-2018 61 70 29 42
10-05-2018 13 04 57 61
10-05-2018 13 04 57 61
10-05-2018 13 04 57 61
11-05-2018 33 14 94 42
11-05-2018 33 14 94 42
11-05-2018 33 14 94 42
12-05-2018 45 30 52 31
12-05-2018 45 30 52 31
12-05-2018 45 30 52 31
13-05-2018 69 56 36 36
13-05-2018 69 56 36 36
13-05-2018 69 56 36 36
14-05-2018 38 22 13 34
14-05-2018 38 22 13 34
14-05-2018 38 22 13 34
15-05-2018 14 31 73 17
15-05-2018 14 31 73 17
15-05-2018 14 31 73 17
16-05-2018 06 91 51 40
16-05-2018 06 91 51 40
16-05-2018 06 91 51 40
17-05-2018 53 13 70 37
17-05-2018 53 13 70 37
17-05-2018 53 13 70 37
18-05-2018 45 46 52 18
18-05-2018 45 46 52 18
18-05-2018 45 46 52 18
19-05-2018 16 66 81 80
19-05-2018 16 66 81 80
19-05-2018 16 66 81 80
20-05-2018 49 03 78 27
20-05-2018 49 03 78 27
20-05-2018 49 03 78 27
21-05-2018 99 34 85 32
21-05-2018 99 34 85 32
21-05-2018 99 34 85 32
22-05-2018 75 06 94 60
22-05-2018 75 06 94 60
22-05-2018 75 06 94 60
23-05-2018 37 76 57 89
23-05-2018 37 76 57 89
23-05-2018 37 76 57 89
24-05-2018 75 99 59 27
24-05-2018 75 99 59 27
24-05-2018 75 99 59 27
25-05-2018 33 87 70 43
25-05-2018 33 87 70 43
25-05-2018 33 87 70 43
26-05-2018 69 49 63 73
26-05-2018 69 49 63 73
26-05-2018 69 49 63 73
27-05-2018 07 80 52 85
27-05-2018 07 80 52 85
27-05-2018 07 80 52 85
28-05-2018 60 85 69 07
28-05-2018 60 85 69 07
28-05-2018 60 85 69 07
29-05-2018 10 75 66 62
29-05-2018 10 75 66 62
29-05-2018 10 75 66 62
30-05-2018 44 09 77 60
30-05-2018 44 09 77 60
30-05-2018 44 09 77 60
31-05-2018 91
31-05-2018 91
31-05-2018 91
Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर
Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर
01-07-2018 29 05 50
01-07-2018 29 05 50
01-07-2018 29 05 50
02-07-2018 50 61 95 29
02-07-2018 50 61 95 29
02-07-2018 50 61 95 29
03-07-2018 19 01 81 22
03-07-2018 19 01 81 22
03-07-2018 19 01 81 22
04-07-2018 52 86 54 01
04-07-2018 52 86 54 01
04-07-2018 52 86 54 01
05-07-2018 40 76 96 05
05-07-2018 40 76 96 05
05-07-2018 40 76 96 05
06-07-2018 64 59 02 63
06-07-2018 64 59 02 63
06-07-2018 64 59 02 63
07-07-2018 91 48 60 56
07-07-2018 91 48 60 56
07-07-2018 91 48 60 56
08-07-2018 27 17 99 86
08-07-2018 27 17 99 86
08-07-2018 27 17 99 86
09-07-2018 27R 32 57 65
09-07-2018 27R 32 57 65
09-07-2018 27R 32 57 65
10-07-2018 68 81 62 02
10-07-2018 68 81 62 02
10-07-2018 68 81 62 02
11-07-2018 68R 50 11 81
11-07-2018 68R 50 11 81
11-07-2018 68R 50 11 81
12-07-2018 38 47 48 99
12-07-2018 38 47 48 99
12-07-2018 38 47 48 99
13-07-2018 60 20 47 43
13-07-2018 60 20 47 43
13-07-2018 60 20 47 43
14-07-2018 28 42 44 59
14-07-2018 28 42 44 59
14-07-2018 28 42 44 59
15-07-2018 65 48 70 16
15-07-2018 65 48 70 16
15-07-2018 65 48 70 16
16-07-2018 40 13 56 68
16-07-2018 40 13 56 68
16-07-2018 40 13 56 68
17-07-2018 44 04 85 11
17-07-2018 44 04 85 11
17-07-2018 44 04 85 11
18-07-2018 54 02 24 86
18-07-2018 54 02 24 86
18-07-2018 54 02 24 86
19-07-2018 24 94 02 36
19-07-2018 24 94 02 36
19-07-2018 24 94 02 36
20-07-2018 65 17 97 82
20-07-2018 65 17 97 82
20-07-2018 65 17 97 82
21-07-2018 35 60 30 84
21-07-2018 35 60 30 84
21-07-2018 35 60 30 84
22-07-2018 83 96 40 42
22-07-2018 83 96 40 42
22-07-2018 83 96 40 42
23-07-2018 91 70 92 13
23-07-2018 91 70 92 13
23-07-2018 91 70 92 13
24-07-2018 43 53 35 16
24-07-2018 43 53 35 16
24-07-2018 43 53 35 16
25-07-2018 50 89 61 87
25-07-2018 50 89 61 87
25-07-2018 50 89 61 87
26-07-2018 71 89R 35 43
26-07-2018 71 89R 35 43
26-07-2018 71 89R 35 43
27-07-2018 42 31 90 04
27-07-2018 42 31 90 04
27-07-2018 42 31 90 04
28-07-2018 24 97 38 66
28-07-2018 24 97 38 66
28-07-2018 24 97 38 66
29-07-2018 71 71 57 09
29-07-2018 71 71 57 09
29-07-2018 71 71 57 09
30-07-2018 91 61 65 06
30-07-2018 91 61 65 06
30-07-2018 91 61 65 06
31-07-2018 83
31-07-2018 83
31-07-2018 83
Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर
01-08-2018 54 79 21
01-08-2018 54 79 21
01-08-2018 54 79 21
02-08-2018 97 29 95 57
02-08-2018 97 29 95 57
02-08-2018 97 29 95 57
03-08-2018 75 13 95R 66
03-08-2018 75 13 95R 66
03-08-2018 75 13 95R 66
04-08-2018 16 89 96 63
04-08-2018 16 89 96 63
04-08-2018 16 89 96 63
05-08-2018 98 70 16 43
05-08-2018 98 70 16 43
05-08-2018 98 70 16 43
06-08-2018 83 05 30 10
06-08-2018 83 05 30 10
06-08-2018 83 05 30 10
07-08-2018 39 97 29 46
07-08-2018 39 97 29 46
07-08-2018 39 97 29 46
08-08-2018 77 10 74 02
08-08-2018 77 10 74 02
08-08-2018 77 10 74 02
09-08-2018 63 76 74R 30
09-08-2018 63 76 74R 30
09-08-2018 63 76 74R 30
10-08-2018 79 49 14 53
10-08-2018 79 49 14 53
10-08-2018 79 49 14 53
11-08-2018 74 95 72 60
11-08-2018 74 95 72 60
11-08-2018 74 95 72 60
12-08-2018 62 78 67 87
12-08-2018 62 78 67 87
12-08-2018 62 78 67 87
13-08-2018 33 52 96 37
13-08-2018 33 52 96 37
13-08-2018 33 52 96 37
14-08-2018 11 41 45 26
14-08-2018 11 41 45 26
14-08-2018 11 41 45 26
15-08-2018 92 54 97 30
15-08-2018 92 54 97 30
15-08-2018 92 54 97 30
16-08-2018 55 88 92 87
16-08-2018 55 88 92 87
16-08-2018 55 88 92 87
17-08-2018 94 11 70 14
17-08-2018 94 11 70 14
17-08-2018 94 11 70 14
18-08-2018 39 53 64 55
18-08-2018 39 53 64 55
18-08-2018 39 53 64 55
19-08-2018 77 96 17 21
19-08-2018 77 96 17 21
19-08-2018 77 96 17 21
20-08-2018 96 73 14 46
20-08-2018 96 73 14 46
20-08-2018 96 73 14 46
21-08-2018 72 20 13 54
21-08-2018 72 20 13 54
21-08-2018 72 20 13 54
22-08-2018 14 60 50 57
22-08-2018 14 60 50 57
22-08-2018 14 60 50 57
23-08-2018 90 22 09 17
23-08-2018 90 22 09 17
23-08-2018 90 22 09 17
24-08-2018 69 39 20 52
24-08-2018 69 39 20 52
24-08-2018 69 39 20 52
25-08-2018 12 06 20R 47
25-08-2018 12 06 20R 47
25-08-2018 12 06 20R 47
26-08-2018 25 44 30 12
26-08-2018 25 44 30 12
26-08-2018 25 44 30 12
27-08-2018 84 72 44 23
27-08-2018 84 72 44 23
27-08-2018 84 72 44 23
28-08-2018 70 17 64 11
28-08-2018 70 17 64 11
28-08-2018 70 17 64 11
29-08-2018 72 68 22 49
29-08-2018 72 68 22 49
29-08-2018 72 68 22 49
30-08-2018 11 67 57 73
30-08-2018 11 67 57 73
30-08-2018 11 67 57 73
31-08-2018 83
31-08-2018 83
31-08-2018 83
Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर
Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर
01-10-2018 39 83 51
01-10-2018 39 83 51
01-10-2018 39 83 51
02-10-2018 48 52 23 80
02-10-2018 48 52 23 80
02-10-2018 48 52 23 80
03-10-2018 18 03 49 95
03-10-2018 18 03 49 95
03-10-2018 18 03 49 95
04-10-2018 12 82 42 35
04-10-2018 12 82 42 35
04-10-2018 12 82 42 35
05-10-2018 84 94 78 34
05-10-2018 84 94 78 34
05-10-2018 84 94 78 34
06-10-2018 08 79 68 31
06-10-2018 08 79 68 31
06-10-2018 08 79 68 31
07-10-2018 68 79R 78 58
07-10-2018 68 79R 78 58
07-10-2018 68 79R 78 58
08-10-2018 23 97 49 49
08-10-2018 23 97 49 49
08-10-2018 23 97 49 49
09-10-2018 53 00 39 27
09-10-2018 53 00 39 27
09-10-2018 53 00 39 27
10-10-2018 55 33 97 69
10-10-2018 55 33 97 69
10-10-2018 55 33 97 69
11-10-2018 47 41 19 43
11-10-2018 47 41 19 43
11-10-2018 47 41 19 43
12-10-2018 23 60 78 00
12-10-2018 23 60 78 00
12-10-2018 23 60 78 00
13-10-2018 71 93 39 04
13-10-2018 71 93 39 04
13-10-2018 71 93 39 04
14-10-2018 27 95 82 32
14-10-2018 27 95 82 32
14-10-2018 27 95 82 32
15-10-2018 06 61 46 99
15-10-2018 06 61 46 99
15-10-2018 06 61 46 99
16-10-2018 01 55 69 38
16-10-2018 01 55 69 38
16-10-2018 01 55 69 38
17-10-2018 30 99 62 82
17-10-2018 30 99 62 82
17-10-2018 30 99 62 82
18-10-2018 60 65 77 61
18-10-2018 60 65 77 61
18-10-2018 60 65 77 61
19-10-2018 85 88 35 29
19-10-2018 85 88 35 29
19-10-2018 85 88 35 29
20-10-2018 84 81 84 55
20-10-2018 84 81 84 55
20-10-2018 84 81 84 55
21-10-2018 20 53 38 83
21-10-2018 20 53 38 83
21-10-2018 20 53 38 83
22-10-2018 06 00 43 17
22-10-2018 06 00 43 17
22-10-2018 06 00 43 17
23-10-2018 70 85 85 63
23-10-2018 70 85 85 63
23-10-2018 70 85 85 63
24-10-2018 23 64 56 18
24-10-2018 23 64 56 18
24-10-2018 23 64 56 18
25-10-2018 84 74 81 87
25-10-2018 84 74 81 87
25-10-2018 84 74 81 87
26-10-2018 05 23 21 07
26-10-2018 05 23 21 07
26-10-2018 05 23 21 07
27-10-2018 75 12 61 81
27-10-2018 75 12 61 81
27-10-2018 75 12 61 81
28-10-2018 17 26 75 90
28-10-2018 17 26 75 90
28-10-2018 17 26 75 90
29-10-2018 95 42 34 17
29-10-2018 95 42 34 17
29-10-2018 95 42 34 17
30-10-2018 86 94 79 96
30-10-2018 86 94 79 96
30-10-2018 86 94 79 96
31-10-2018 22
31-10-2018 22
31-10-2018 22
Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर
Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर
01-12-2018 26 34 19
01-12-2018 26 34 19
01-12-2018 26 34 19
02-12-2018 95 34R 90 46
02-12-2018 95 34R 90 46
02-12-2018 95 34R 90 46
03-12-2018 93 05 70 74
03-12-2018 93 05 70 74
03-12-2018 93 05 70 74
04-12-2018 92 21 93 04
04-12-2018 92 21 93 04
04-12-2018 92 21 93 04
05-12-2018 69 76 40 12
05-12-2018 69 76 40 12
05-12-2018 69 76 40 12
06-12-2018 97 93 74 21
06-12-2018 97 93 74 21
06-12-2018 97 93 74 21
07-12-2018 50 29 82 62
07-12-2018 50 29 82 62
07-12-2018 50 29 82 62
08-12-2018 56 45 50 35
08-12-2018 56 45 50 35
08-12-2018 56 45 50 35
09-12-2018 30 42 48 59
09-12-2018 30 42 48 59
09-12-2018 30 42 48 59
10-12-2018 48 30 57 24
10-12-2018 48 30 57 24
10-12-2018 48 30 57 24
11-12-2018 09 15 05 92
11-12-2018 09 15 05 92
11-12-2018 09 15 05 92
12-12-2018 57 14 33 34
12-12-2018 57 14 33 34
12-12-2018 57 14 33 34
13-12-2018 34 04 93 81
13-12-2018 34 04 93 81
13-12-2018 34 04 93 81
14-12-2018 75 09 22 24
14-12-2018 75 09 22 24
14-12-2018 75 09 22 24
15-12-2018 38 28 80 01
15-12-2018 38 28 80 01
15-12-2018 38 28 80 01
16-12-2018 05 54 71 50
16-12-2018 05 54 71 50
16-12-2018 05 54 71 50
17-12-2018 63 07 81 16
17-12-2018 63 07 81 16
17-12-2018 63 07 81 16
18-12-2018 17 54 05 89
18-12-2018 17 54 05 89
18-12-2018 17 54 05 89
19-12-2018 59 15 17 16
19-12-2018 59 15 17 16
19-12-2018 59 15 17 16
20-12-2018 53 65 31 95
20-12-2018 53 65 31 95
20-12-2018 53 65 31 95
21-12-2018 39 67 57 30
21-12-2018 39 67 57 30
21-12-2018 39 67 57 30
22-12-2018 97 28 45 80
22-12-2018 97 28 45 80
22-12-2018 97 28 45 80
23-12-2018 01 31 65 16
23-12-2018 01 31 65 16
23-12-2018 01 31 65 16
24-12-2018 84 39 31 81
24-12-2018 84 39 31 81
24-12-2018 84 39 31 81
25-12-2018 66 09 23 59
25-12-2018 66 09 23 59
25-12-2018 66 09 23 59
26-12-2018 82 60 97 26
26-12-2018 82 60 97 26
26-12-2018 82 60 97 26
27-12-2018 66 66 51 25
27-12-2018 66 66 51 25
27-12-2018 66 66 51 25
28-12-2018 07 56 40 45
28-12-2018 07 56 40 45
28-12-2018 07 56 40 45
29-12-2018 80 76 84 38
29-12-2018 80 76 84 38
29-12-2018 80 76 84 38
30-12-2018 26 66 97 70
30-12-2018 26 66 97 70
30-12-2018 26 66 97 70
31-12-2018 32
31-12-2018 32
31-12-2018 32
>